Put the pedal to the metal in the extended version of Las Vegas' heart pumping adventure. This tour is not for the faint of heart, as your job will be to chase an expert "Dunie" over challenging terrain such as washed out creek beds, gravel, dunes and more. Called "Sin City's best near death experience!" by Rolling Stone Magazine and featured on TV networks all around the world, this tour will allow you and three friends to drive as fast as you want without a driving coach telling you to slow down. Safety is also ensured though, as each dune buggy is rock solid and you'll be outfitted with a full-face helmet and 4-point harness.
Note: Please enter the name and address of your Las Vegas Hotel. This will be your pickup location. Tour includes helmet, goggles, gloves, gas and cold bottled water.
The Mini Baja Chase -- 4-seater (30 min)
What to expect
- Enjoy a fast-paced off-road adventure in the Las Vegas area
- Chase an expert "Dunie"through rough desert terrain
- Drive over challenging terrain used by off-road racing organizations
- No experience is necessary to put the pedal to the metal on a tough-built dune buggy
Date | Start Time | Duration | Price |
---|---|---|---|
Sat, Apr 21 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Apr 21 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Apr 21 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Apr 22 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Apr 22 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 23 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 23 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 23 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Apr 24 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Apr 24 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Apr 24 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Apr 25 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Apr 25 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Apr 25 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Apr 26 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Apr 26 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Apr 26 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Apr 27 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Apr 27 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Apr 27 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Apr 28 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Apr 28 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Apr 28 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Apr 29 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Apr 29 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Apr 29 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 30 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 30 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Apr 30 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 1 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 1 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 1 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 2 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 2 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 2 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 3 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 3 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 3 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 4 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 4 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 4 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 5 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 5 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 5 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 6 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 6 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 6 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 7 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 7 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 7 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 8 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 8 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 8 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 9 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 9 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 9 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 10 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 10 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 10 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 11 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 11 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 11 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 12 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 12 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 12 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 13 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 13 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 13 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 14 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 14 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 14 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 15 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 15 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 15 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 16 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 16 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 16 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 17 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 17 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 17 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 18 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 18 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 18 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 19 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 19 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 19 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 20 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 20 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 20 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 21 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 21 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 21 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 22 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 22 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 22 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 23 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 23 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 23 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 24 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 24 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 24 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 25 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 25 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, May 25 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 26 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 26 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, May 26 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 27 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 27 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, May 27 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 28 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 28 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, May 28 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 29 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 29 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, May 29 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 30 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 30 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, May 30 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 31 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 31 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, May 31 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 1 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 1 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 1 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 2 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 2 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 2 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 3 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 3 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 3 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 4 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 4 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 4 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 5 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 5 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 5 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 6 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 6 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 6 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 7 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 7 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 7 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 8 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 8 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 8 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 9 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 9 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 9 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 10 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 10 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 10 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 11 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 11 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 11 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 12 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 12 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 12 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 13 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 13 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 13 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 14 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 14 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 14 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 15 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 15 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 15 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 16 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 16 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 16 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 17 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 17 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 17 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 18 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 18 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 18 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 19 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 19 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 19 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 20 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 20 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 20 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 21 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 21 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 21 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 22 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 22 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 22 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 23 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 23 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 23 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 24 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 24 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jun 24 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 25 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 25 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jun 25 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 26 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 26 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jun 26 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 27 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 27 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jun 27 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 28 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 28 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jun 28 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 29 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 29 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jun 29 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 30 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 30 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jun 30 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 1 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 1 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 1 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 2 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 2 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 2 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 3 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 3 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 3 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 4 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 4 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 4 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 5 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 5 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 5 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 6 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 6 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 6 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 7 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 7 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 7 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 8 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 8 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 8 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 9 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 9 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 9 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 10 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 10 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 10 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 11 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 11 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 11 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 12 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 12 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 12 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 13 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 13 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 13 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 14 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 14 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 14 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 15 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 15 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 15 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 16 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 16 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 16 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 17 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 17 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 17 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 18 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 18 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 18 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 19 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 19 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 19 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 20 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 20 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 20 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 21 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 21 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 21 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 22 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 22 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 22 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 23 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 23 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 23 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 24 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 24 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 24 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 25 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 25 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Jul 25 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 26 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 26 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Jul 26 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 27 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 27 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Jul 27 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 28 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 28 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Jul 28 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 29 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 29 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Jul 29 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 30 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 30 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Jul 30 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 31 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 31 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Jul 31 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 1 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 1 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 1 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 2 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 2 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 2 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 3 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 3 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 3 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 4 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 4 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 4 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 5 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 5 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 5 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 6 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 6 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 6 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 7 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 7 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 7 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 8 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 8 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 8 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 9 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 9 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 9 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 10 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 10 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 10 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 11 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 11 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 11 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 12 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 12 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 12 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 13 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 13 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 13 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 14 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 14 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 14 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 15 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 15 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 15 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 16 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 16 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 16 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 17 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 17 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 17 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 18 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 18 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 18 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 19 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 19 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 19 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 20 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 20 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 20 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 21 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 21 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 21 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 22 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 22 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 22 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 23 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 23 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 23 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 24 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 24 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 24 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 25 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 25 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Aug 25 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 26 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 26 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Aug 26 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 27 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 27 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Aug 27 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 28 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 28 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Aug 28 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 29 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 29 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Aug 29 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 30 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 30 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Aug 30 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 31 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 31 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Aug 31 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 1 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 1 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 1 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 2 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 2 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 2 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 3 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 3 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 3 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 4 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 4 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 4 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 5 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 5 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 5 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 6 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 6 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 6 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 7 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 7 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 7 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 8 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 8 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 8 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 9 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 9 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sun, Sep 9 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 10 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 10 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Mon, Sep 10 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 11 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 11 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Tue, Sep 11 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 12 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 12 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Wed, Sep 12 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 13 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 13 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Thu, Sep 13 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 14 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 14 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
Fri, Sep 14 | 2:00pm | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 15 | 10:00am | 1 hour | $553.89 |
Sat, Sep 15 | 12:00pm | 1 hour | $553.89 |
