Spectacular Haleakala Sunrise Tour
What to expect
- Start your day off with a beautiful, one-of-a-kind view of the Haleakala sunrise
- See the dormant volcano that Mark Twain once described as, "the most sublime spectacle I ever witnessed"
- Enjoy a late afternoon drive through Kula District and get a glimpse of the Pu'u Ula'ula Overlook and the island's rare luminous Silversword plants
Booking Calendar
Date | Start Time | Duration | Price |
---|---|---|---|
Sat, Feb 27 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Feb 28 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Mar 2 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Mar 3 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Mar 4 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Mar 5 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Mar 6 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Mar 7 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Mar 9 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Mar 10 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Mar 11 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Mar 12 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Mar 13 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Mar 14 | 3:30am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Mar 16 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Mar 17 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Mar 18 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Mar 19 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Mar 20 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Mar 21 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Mar 23 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Mar 24 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Mar 25 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Mar 26 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Mar 27 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Mar 28 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Mar 30 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Mar 31 | 2:30am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Apr 1 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Apr 2 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Apr 3 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Apr 4 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Apr 6 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Apr 7 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Apr 8 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Apr 9 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Apr 10 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Apr 11 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Apr 13 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Apr 14 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Apr 15 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Apr 16 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Apr 17 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Apr 18 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Apr 20 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Apr 21 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Apr 22 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Apr 23 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Apr 24 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Apr 25 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Apr 27 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Apr 28 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Apr 29 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Apr 30 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, May 1 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, May 2 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, May 4 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, May 5 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, May 6 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, May 7 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, May 8 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, May 9 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, May 11 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, May 12 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, May 13 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, May 14 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, May 15 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, May 16 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, May 18 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, May 19 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, May 20 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, May 21 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, May 22 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, May 23 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, May 25 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, May 26 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, May 27 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, May 28 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, May 29 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, May 30 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jun 1 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jun 2 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jun 3 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jun 4 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Jun 5 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Jun 6 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jun 8 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jun 9 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jun 10 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jun 11 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Jun 12 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Jun 13 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jun 15 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jun 16 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jun 17 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jun 18 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Jun 19 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Jun 20 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jun 22 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jun 23 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jun 24 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jun 25 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sat, Jun 26 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Sun, Jun 27 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jun 29 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jun 30 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jul 1 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jul 2 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jul 6 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jul 7 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jul 8 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jul 9 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jul 13 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jul 14 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jul 15 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jul 16 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jul 20 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jul 21 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jul 22 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jul 23 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Tue, Jul 27 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Wed, Jul 28 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Thu, Jul 29 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Fri, Jul 30 | 2:00am | 8 hours | $176.00 |
Ready to Book?
Select a time slot first! (212) 858 9559About this Activity
Rising over 10,000 feet (3,000 meters) from sea level, Haleakala is renowned for its unique scenery. On his visit in 1866, Mark Twain was moved to write that this dormant volcano was "the most sublime spectacle I ever witnessed and the memory of it will remain with me always." Your Haleakala Sunrise Tour begins with a scenic early-morning drive, taking you through Kula District, past the Puu Ulaula Overlook and the island's rare Silversword plants. See the sun rise over Haleakala Crater and behold the magnificent sunrise!
Key Highlights
Price | $176.00 per guest |
Duration / Session | 8 hours |
# Sessions | 1 |
Cancellation Policy
There are no refunds; all sales are final.