South Beach Electric Bike Rental (3 hours)
What to expect
- Take this supercharged electric bike rental of South Beach. The hills are no sweat with the powerful e-bikes like the A2B Alva plus model. With convenient route suggestions and maps, embark on a self-guided ride with confidence, there are to many places to go but the best are Wynwood, Miami Design District, Bayside, South Point Park, Downtown Miami and Miami Beach.
Booking Calendar
Date | Start Time | Duration | # Spots | Price |
---|---|---|---|---|
Sat, Jun 25 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jun 26 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jun 26 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jun 27 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jun 27 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jun 28 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jun 28 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jun 29 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jun 29 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jun 30 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jun 30 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 1 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 1 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 2 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 2 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 3 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 3 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 4 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 4 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 5 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 5 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 6 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 6 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 7 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 7 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 8 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 8 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 9 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 9 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 10 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 10 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 11 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 11 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 12 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 12 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 13 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 13 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 14 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 14 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 15 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 15 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 16 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 16 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 17 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 17 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 18 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 18 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 19 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 19 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 20 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 20 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 21 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 21 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 22 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 22 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 23 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 23 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 24 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 24 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 25 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Jul 25 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 26 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Jul 26 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 27 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Jul 27 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 28 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Jul 28 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 29 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Jul 29 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 30 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Jul 30 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 31 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Jul 31 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 1 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 1 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 2 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 2 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 3 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 3 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 4 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 4 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 5 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 5 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 6 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 6 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 7 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 7 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 8 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 8 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 9 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 9 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 10 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 10 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 11 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 11 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 12 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 12 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 13 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 13 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 14 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 14 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 15 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 15 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 16 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 16 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 17 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 17 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 18 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 18 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 19 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 19 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 20 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 20 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 21 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 21 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 22 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 22 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 23 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 23 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 24 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 24 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 25 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Aug 25 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 26 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Aug 26 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 27 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Aug 27 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 28 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Aug 28 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 29 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Aug 29 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 30 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Aug 30 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 31 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Aug 31 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 1 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 1 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Sep 2 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Sep 2 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Sep 3 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Sep 3 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Sep 4 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Sep 4 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Sep 5 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Sep 5 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Sep 6 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Sep 6 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Sep 7 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Sep 7 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 8 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 8 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Sep 9 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Fri, Sep 9 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Sep 10 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sat, Sep 10 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Sep 11 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Sun, Sep 11 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Sep 12 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Mon, Sep 12 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Sep 13 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Tue, Sep 13 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Sep 14 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Wed, Sep 14 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 15 | 9:30am | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Thu, Sep 15 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $100.00 |
Ready to Book?
Select a time slot first! (212) 858 9559About this Activity
Gear up and take a scenic bicycle path from Miami Beach city Cruise along The Venetian Causeway Bike Path on a mostly flat route through downtown Miami, Perez Museum park, American Airlines Arena the home of the Miami Heat NBA team, the freedom tower, and more. Cross the Miami River Bridge on the sidewalk, admire stunning views of the Miami city and Biscayne Bay.
Take your powerful bikes. The A2B e-bike features a power-on-demand throttle that gives you a powerful boost with a flick of your wrist. This model is recommended for riders who want to cycle to Little Havana, Miami Downtown, Coral Gables or Coconut Grove city.
Riders must be at least 16 years of age. Renters must be at least 18 years of age with photo ID. Riders 16 or 17 years of age must be accompanied by a parent or guardian.
This activity is not recommended for individuals under 4' as the seats do not adjust to that height range. Weight capacity 250 lbs.
Inclusions
Local taxes
Bottled water
Use of e-bicycle
Use of helmet
Bike lock
Key Highlights
Price | $100.00 per guest |
Duration / Session | 3 hours |
# Sessions | 1 |
Rating | 2 positive reviews |
Cancellation Policy
Reviews
-
Audrey G.
South Beach Bicycle Rental (3 hours) November 5, 2019great experience, but pricey
-
HUGO BARBEDO C.
Miami Millionaire’s Row Boat Tour November 1, 2017Boat experience was good but we didn't receive the free road bike and no ones knew that
-
Caterina P.
Key West Day Trip with a Free South Beach Bike Rental August 17, 2015Orlando very kind...bus driver top fast
Partnership over the ocean:
rough and coarse , not so nice as the real sailors but hasty and sloppy...
And ....the spectacle of the reef where it was?...just nice and annoying jellifish....