Grab some friends and ride a kayak along Bayou St. John, a unique and well known bayou that runs right through mid-city in New Orleans.
Locals and tourists alike love the scenic and peaceful surroundings, mixing city with nature for a perfect blend of relaxation and true Louisiana culture.
You'll have 2 full hours to paddle your way along the bayou, working your core and arms as you glide along the water's surface. Make it a serious workout or enjoy a leisurely pace as you take charge of your own adventure.
Whether this is your first time in a kayak or you're indulging a lifelong love affair with the sport, everyone can take part in this incredible experience.
Note: Rental is for 2 hours. Children 7 and up can typically paddle solo. A tow rope can be added to childrens' kayaks in order to help them stay with their group.
Single Kayak Rental
What to expect
- Enjoy a kayak ride along Bayou St. John
- View the surrounding city as you paddle
- Strengthen your work and improve your balance
- Get an incredible workout while exploring the bayou
Date | Start Time | Duration | # Spots | Price |
---|---|---|---|---|
Thu, Apr 26 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 26 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 26 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 26 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 26 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 27 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 27 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 27 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 27 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 27 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 28 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 28 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 28 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 28 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 28 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 29 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 29 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 29 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 29 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 29 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 30 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 30 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 30 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 30 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 30 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 3 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 3 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 3 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 3 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 3 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 4 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 4 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 4 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 4 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 4 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 5 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 5 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 5 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 5 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 5 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 6 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 6 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 6 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 6 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 6 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 7 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 7 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 7 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 7 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 7 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 10 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 10 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 10 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 10 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 10 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 11 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 11 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 11 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 11 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 11 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 12 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 12 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 12 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 12 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 12 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 13 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 13 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 13 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 13 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 13 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 14 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 14 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 14 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 14 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 14 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 17 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 17 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 17 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 17 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 17 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 18 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 18 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 18 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 18 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 18 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 19 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 19 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 19 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 19 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 19 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 20 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 20 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 20 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 20 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 20 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 21 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 21 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 21 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 21 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 21 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 24 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 24 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 24 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 24 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 24 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 25 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 25 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 25 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 25 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 25 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 26 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 26 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 26 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 26 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 26 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 27 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 27 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 27 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 27 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 27 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 28 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 28 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 28 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 28 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 28 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 31 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 31 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 31 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 31 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 31 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 1 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 1 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 1 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 1 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 1 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 2 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 2 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 2 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 2 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 2 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 3 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 3 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 3 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 3 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 3 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 4 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 4 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 4 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 4 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 4 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 7 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 7 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 7 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 7 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 7 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 8 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 8 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 8 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 8 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 8 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 9 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 9 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 9 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 9 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 9 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 10 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 10 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 10 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 10 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 10 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 11 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 11 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 11 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 11 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 11 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 14 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 14 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 14 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 14 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 14 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 15 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 15 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 15 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 15 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 15 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 16 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 16 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 16 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 16 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 16 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 17 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 17 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 17 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 17 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 17 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 18 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 18 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 18 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 18 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 18 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 21 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 21 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 21 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 21 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 21 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 22 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 22 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 22 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 22 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 22 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 23 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 23 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 23 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 23 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 23 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 24 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 24 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 24 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 24 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 24 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 25 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 25 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 25 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 25 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 25 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 28 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 28 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 28 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 28 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 28 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 29 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 29 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 29 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 29 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 29 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 30 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 30 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 30 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 30 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 30 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 1 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 1 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 1 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 1 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 1 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 2 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 2 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 2 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 2 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 2 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 5 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 5 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 5 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 5 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 5 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 6 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 6 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 6 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 6 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 6 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 7 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 7 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 7 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 7 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 7 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 8 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 8 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 8 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 8 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 8 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 9 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 9 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 9 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 9 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 9 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 12 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 12 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 12 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 12 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 12 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 13 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 13 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 13 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 13 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 13 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 14 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 14 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 14 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 14 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 14 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 15 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 15 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 15 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 15 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 15 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 16 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 16 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 16 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 16 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 16 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 19 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 19 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 19 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 19 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 19 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 20 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 20 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 20 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 20 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 20 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 21 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 21 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 21 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 21 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 21 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 22 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 22 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 22 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 22 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 22 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 23 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 23 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 23 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 23 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 23 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Book now
Select a time slot to book (212) 858 9559About this Activity
Key Highlights
Price | $22.00 per guest |
Duration / Session | 2 hours |
# Sessions | 1 |
Cancellation Policy
There are no refunds; all sales are final.