Single Kayak Rental
What to expect
- Enjoy a kayak ride along Bayou St. John
- View the surrounding city as you paddle
- Strengthen your work and improve your balance
- Get an incredible workout while exploring the bayou
Booking Calendar
Date | Start Time | Duration | # Spots | Price |
---|---|---|---|---|
Sat, Apr 10 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 10 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 11 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 11 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 11 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 11 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 11 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 12 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 12 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 12 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 12 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 12 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 15 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 15 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 15 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 15 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 15 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 16 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 16 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 16 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 16 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 16 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 17 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 17 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 17 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 17 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 17 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 18 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 18 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 18 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 18 | 3:00pm | 2 hours | 8 | $22.00 |
Sun, Apr 18 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 19 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 19 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 19 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 19 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 19 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 22 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 22 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 22 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 22 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 22 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 23 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 23 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 23 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 23 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 23 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 24 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 24 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 24 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 24 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Apr 24 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 25 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 25 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 25 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 25 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Apr 25 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 26 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 26 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 26 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 26 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Apr 26 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 29 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 29 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 29 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 29 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Apr 29 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 30 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 30 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 30 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 30 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Apr 30 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 1 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 1 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 1 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 1 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 1 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 2 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 2 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 2 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 2 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 2 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 3 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 3 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 3 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 3 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 3 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 6 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 6 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 6 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 6 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 6 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 7 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 7 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 7 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 7 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 7 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 8 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 8 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 8 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 8 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 8 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 9 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 9 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 9 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 9 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 9 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 10 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 10 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 10 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 10 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 10 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 13 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 13 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 13 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 13 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 13 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 14 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 14 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 14 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 14 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 14 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 15 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 15 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 15 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 15 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 15 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 16 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 16 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 16 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 16 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 16 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 17 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 17 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 17 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 17 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 17 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 20 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 20 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 20 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 20 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 20 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 21 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 21 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 21 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 21 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 21 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 22 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 22 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 22 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 22 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 22 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 23 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 23 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 23 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 23 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 23 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 24 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 24 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 24 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 24 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 24 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 27 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 27 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 27 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 27 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, May 27 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 28 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 28 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 28 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 28 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, May 28 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 29 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 29 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 29 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 29 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, May 29 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 30 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 30 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 30 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 30 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, May 30 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 31 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 31 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 31 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 31 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, May 31 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 3 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 3 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 3 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 3 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 3 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 4 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 4 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 4 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 4 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 4 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 5 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 5 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 5 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 5 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 5 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 6 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 6 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 6 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 6 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 6 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 7 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 7 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 7 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 7 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 7 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 10 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 10 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 10 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 10 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 10 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 11 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 11 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 11 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 11 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 11 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 12 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 12 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 12 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 12 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 12 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 13 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 13 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 13 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 13 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 13 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 14 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 14 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 14 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 14 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 14 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 17 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 17 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 17 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 17 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 17 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 18 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 18 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 18 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 18 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 18 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 19 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 19 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 19 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 19 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 19 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 20 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 20 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 20 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 20 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 20 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 21 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 21 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 21 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 21 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 21 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 24 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 24 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 24 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 24 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jun 24 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 25 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 25 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 25 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 25 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jun 25 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 26 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 26 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 26 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 26 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jun 26 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 27 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 27 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 27 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 27 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jun 27 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 28 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 28 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 28 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 28 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jun 28 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 1 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 1 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 1 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 1 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 1 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 2 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 2 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 2 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 2 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 2 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 3 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 3 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 3 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 3 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sat, Jul 3 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 4 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 4 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 4 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 4 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Sun, Jul 4 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 5 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 5 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 5 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 5 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Mon, Jul 5 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 8 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 8 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 8 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 8 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Thu, Jul 8 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 9 | 9:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 9 | 11:00am | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 9 | 1:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 9 | 3:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Fri, Jul 9 | 5:00pm | 2 hours | 10+ | $22.00 |
Ready to Book?
Select a time slot first! (212) 858 9559About this Activity
Grab some friends and ride a kayak along Bayou St. John, a unique and well known bayou that runs right through mid-city in New Orleans.
Locals and tourists alike love the scenic and peaceful surroundings, mixing city with nature for a perfect blend of relaxation and true Louisiana culture.
You'll have 2 full hours to paddle your way along the bayou, working your core and arms as you glide along the water's surface. Make it a serious workout or enjoy a leisurely pace as you take charge of your own adventure.
Whether this is your first time in a kayak or you're indulging a lifelong love affair with the sport, everyone can take part in this incredible experience.
Note: Rental is for 2 hours. Children 7 and up can typically paddle solo. A tow rope can be added to childrens' kayaks in order to help them stay with their group.
Locals and tourists alike love the scenic and peaceful surroundings, mixing city with nature for a perfect blend of relaxation and true Louisiana culture.
You'll have 2 full hours to paddle your way along the bayou, working your core and arms as you glide along the water's surface. Make it a serious workout or enjoy a leisurely pace as you take charge of your own adventure.
Whether this is your first time in a kayak or you're indulging a lifelong love affair with the sport, everyone can take part in this incredible experience.
Note: Rental is for 2 hours. Children 7 and up can typically paddle solo. A tow rope can be added to childrens' kayaks in order to help them stay with their group.
Key Highlights
Price | $22.00 per guest |
Duration / Session | 2 hours |
# Sessions | 1 |
Rating | 4 positive reviews |
Cancellation Policy
There are no refunds; all sales are final.
Reviews
(out of 4 votes)
-
Mahmoud A.
Single Kayak Rental March 7, 2021 -
Belinda T.
Single Kayak Rental September 8, 2020My husband and I have rented a kayak about five times since the spring. It's a form of exercise for me yet I really enjoy the great outdoors.
-
Carey L.
Paddleboard Rental August 17, 2020Did not leave comment
-
Miles M.
Single Kayak Rental June 28, 2020Did not leave comment