First Squares Food Tour
What to expect
- Head over to foodie paradise during a tour that will take you to some of the best restaurants surrounding the initial squares built in Savannah
- Sample delicious foods from seven unique spots, including Tondee's Tavern and The Salt Table
- Munch on fresh seafood and gourmet burgers while learning about the history and culture that shape the tasty Hostess City's palate
- Fill your stomach to the brim with ultimate comfort food AKA Southern Savannah fare
Booking Calendar
Date | Start Time | Duration | # Spots | Price |
---|---|---|---|---|
Sat, Jan 16 | 11:15am | 3 hours | 0 | $56.95 |
Sat, Jan 16 | 11:45am | 3 hours | 0 | $56.95 |
Sat, Jan 16 | 1:00pm | 3 hours | 6 | $56.95 |
Sat, Jan 16 | 1:30pm | 3 hours | 0 | $56.95 |
Sun, Jan 17 | 11:15am | 3 hours | 0 | $56.95 |
Sun, Jan 17 | 11:45am | 3 hours | 3 | $56.95 |
Sun, Jan 17 | 1:00pm | 3 hours | 3 | $56.95 |
Sun, Jan 17 | 1:30pm | 3 hours | 0 | $56.95 |
Mon, Jan 18 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Mon, Jan 18 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Jan 19 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Tue, Jan 19 | 11:45am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Wed, Jan 20 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Jan 20 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Jan 21 | 11:15am | 3 hours | 6 | $56.95 |
Thu, Jan 21 | 11:45am | 3 hours | 0 | $56.95 |
Thu, Jan 21 | 1:00pm | 3 hours | 0 | $56.95 |
Fri, Jan 22 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 22 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 22 | 1:00pm | 3 hours | 0 | $56.95 |
Fri, Jan 22 | 1:30pm | 3 hours | 6 | $56.95 |
Sat, Jan 23 | 11:15am | 3 hours | 6 | $56.95 |
Sat, Jan 23 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Jan 23 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Jan 23 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 24 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sun, Jan 24 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 24 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 24 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Jan 25 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Mon, Jan 25 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Jan 26 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Jan 26 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Jan 27 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Jan 27 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Jan 28 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Jan 28 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Jan 28 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 29 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 29 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 29 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Jan 29 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Jan 30 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Jan 30 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Jan 30 | 1:00pm | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sat, Jan 30 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 31 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 31 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 31 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Jan 31 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 1 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 1 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 2 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 2 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 3 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 3 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 4 | 11:15am | 3 hours | 9 | $56.95 |
Thu, Feb 4 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 4 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 5 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 5 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 5 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 5 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 6 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 6 | 11:45am | 3 hours | 4 | $56.95 |
Sat, Feb 6 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 6 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 7 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 7 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 7 | 1:00pm | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sun, Feb 7 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 8 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 8 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 9 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 9 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 10 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 10 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 11 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 11 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 11 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 12 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 12 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 12 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 12 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 13 | 11:15am | 3 hours | 2 | $56.95 |
Sat, Feb 13 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 13 | 1:00pm | 3 hours | 6 | $56.95 |
Sat, Feb 13 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 14 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 14 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 14 | 1:00pm | 3 hours | 0 | $56.95 |
Sun, Feb 14 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 15 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 15 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 16 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 16 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 17 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 17 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 18 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 18 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 18 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 19 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 19 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 19 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 19 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 20 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 20 | 11:45am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sat, Feb 20 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 20 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 21 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 21 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 21 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 21 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 22 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Feb 22 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 23 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Feb 23 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 24 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Feb 24 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 25 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 25 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Feb 25 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 26 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 26 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Feb 26 | 1:00pm | 3 hours | 8 | $56.95 |
Fri, Feb 26 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 27 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 27 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 27 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Feb 27 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 28 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sun, Feb 28 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 28 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Feb 28 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 1 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 1 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 2 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Tue, Mar 2 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 3 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 3 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 4 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 4 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 4 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 5 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 5 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 5 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 5 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 6 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Sat, Mar 6 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 6 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 6 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 7 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 7 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 7 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 7 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 8 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 8 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 9 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 9 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 10 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 10 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 11 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 11 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 11 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 12 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 12 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 12 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 12 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 13 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 13 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 13 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 13 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 14 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 14 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 14 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 14 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 15 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 15 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 21 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 21 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 21 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 21 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 22 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 22 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 23 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 23 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 24 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 24 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 25 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 25 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Mar 25 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 26 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 26 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 26 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Mar 26 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 27 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 27 | 11:45am | 3 hours | 7 | $56.95 |
Sat, Mar 27 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Mar 27 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 28 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 28 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 28 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Mar 28 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 29 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Mar 29 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 30 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Mar 30 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 31 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Mar 31 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 1 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 1 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 1 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 2 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 2 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 2 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 2 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 3 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 3 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 3 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 3 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 4 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 4 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 4 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 4 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Apr 5 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Apr 5 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Apr 6 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Apr 6 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Apr 7 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Apr 7 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 8 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 8 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 8 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 9 | 11:15am | 3 hours | 8 | $56.95 |
Fri, Apr 9 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 9 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Fri, Apr 9 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 10 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 10 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 10 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sat, Apr 10 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 11 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 11 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 11 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Sun, Apr 11 | 1:30pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Apr 12 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Mon, Apr 12 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Apr 13 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Tue, Apr 13 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Apr 14 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Wed, Apr 14 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 15 | 11:15am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 15 | 11:45am | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Thu, Apr 15 | 1:00pm | 3 hours | 10+ | $56.95 |
Ready to Book?
Select a time slot first! Close your eyes and count to 3!About this Activity
If you're a foodie (and who isn't?!), then you'll fall in love with this First Squares Food Tour -- which also happens to rank as a Top Thing to Do in Savannah!
You'll sample delicious foods from SEVEN unique foodie spots that surround the initial squares built in the city. Tasting locations include Tondee's Tavern, Molly MacPherson's Scottish Pub, The Salt Table, and more!
Not only will you get your fill of Southern comfort food, but you'll also learn about your eats, the restaurants, the history, and the culture that help shape the Hostess City's palate!
Come hungry!
Note: Tour takes place rain or shine. All tastings -- enough for lunch -- are included in the price. If you have any dietary restrictions or food allergies, please let us know in the "Special Requests" section.
Exact meeting location is provided upon booking confirmation.
Key Highlights
Price | $56.95 per guest |
Duration / Session | 3 hours |
# Sessions | 1 |
Rating | 2 positive reviews |
Cancellation Policy
Reviews
-
Nikki B.
First Squares Food Tour January 26, 2020Gesar was our tour guide & he was excellent. He was very knowledgeable about the history of Savannah & the food! Lots of fun walking around beautiful Savannah while tasting great food! Would highly recommend to anyone.
-
Margo F.
First Squares Food Tour June 8, 2018Did not leave comment