City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour
What to expect
- See all of Seattle's essential sights in one fun, busy day on this 9-hour guided adventure
- Cover top attractions like the Space Needle, Pioneer Square, Lake Union and the Ballard Locks
- Spend free time exploring Pike Place Market where you may stop for lunch if you desire
- End the day with a tour of Boeing's assembly plant and Future of Flight Aviation Center
Date | Start Time | Duration | Price |
---|---|---|---|
Tue, May 1 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, May 2 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, May 3 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, May 4 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, May 5 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, May 6 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, May 7 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, May 8 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, May 9 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, May 10 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, May 11 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, May 12 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, May 13 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, May 14 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, May 15 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, May 16 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, May 17 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, May 18 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, May 19 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, May 20 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, May 21 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, May 22 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, May 23 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, May 24 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, May 25 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, May 26 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, May 27 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, May 28 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, May 29 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, May 30 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, May 31 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jun 1 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jun 2 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jun 3 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jun 4 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jun 5 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jun 6 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jun 7 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jun 8 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jun 9 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jun 10 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jun 11 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jun 12 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jun 13 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jun 14 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jun 15 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jun 16 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jun 17 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jun 18 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jun 19 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jun 20 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jun 21 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jun 22 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jun 23 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jun 24 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jun 25 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jun 26 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jun 27 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jun 28 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jun 29 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jun 30 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jul 1 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jul 2 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jul 3 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jul 4 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jul 5 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jul 6 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jul 7 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jul 8 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jul 9 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jul 10 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jul 11 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jul 12 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jul 13 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jul 14 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jul 15 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jul 16 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jul 17 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jul 18 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jul 19 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jul 20 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jul 21 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jul 22 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jul 23 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jul 24 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Jul 25 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Jul 26 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Jul 27 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Jul 28 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Jul 29 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Jul 30 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Jul 31 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Aug 1 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Aug 2 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Aug 3 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Aug 4 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Aug 5 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Aug 6 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Aug 7 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Aug 8 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Aug 9 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Aug 10 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Aug 11 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Aug 12 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Aug 13 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Aug 14 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Aug 15 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Aug 16 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Aug 17 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Aug 18 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Aug 19 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Aug 20 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Aug 21 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Aug 22 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Aug 23 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Aug 24 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Aug 25 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Aug 26 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Aug 27 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Aug 28 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Aug 29 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Aug 30 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Aug 31 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Sep 1 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Sep 2 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Sep 3 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Sep 4 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Sep 5 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Sep 6 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Sep 7 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Sep 8 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Sep 9 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Sep 10 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Sep 11 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Sep 12 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Sep 13 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Sep 14 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Sep 15 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Sep 16 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Sep 17 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Sep 18 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Sep 19 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Sep 20 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Sep 21 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Sep 22 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Sep 23 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Mon, Sep 24 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Tue, Sep 25 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Wed, Sep 26 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Thu, Sep 27 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Fri, Sep 28 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sat, Sep 29 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Sun, Sep 30 | 9:00am | 8.5 hours | $148.00 |
Book now
Select a time slot to book (212) 858 9559About this Activity
Note: Pickup is available from select Downtown Seattle hotels. Please provide your hotel information including the name, address, and phone number in the "Special Requests" field when placing your booking.
Key Highlights
Price | $148.00 per guest |
Duration / Session | 8.5 hours |
# Sessions | 1 |
Rating | 6 positive reviews |
Cancellation Policy
Reviews
-
Thomas W.
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour October 29, 2016This was a great tour. We were picked up at the waterfront Marriott and taken to different neighborhoods in Seattle. We would not have gotten to most of these places without the tour. Our guide was very knowledgeable. We were dropped off at Pike's Market for lunch on our own. Staying near the market and it being very crowded, we opted for a sandwich outside the market. The tour of Boeing was great. The guides at the plant are friendly and entertaining.
-
Mark P.
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour September 29, 2016Our guide for the day, Ken was absolutely fantastic. He looked after us superbly well all day. Full of knowledge and insider Seattlian stories we were treated to a fabulous 'Seattle in a day tour' which lived with us throughout our 18-day West Coast odyssey. Seattle, with much thanks to Ken, is a place we will re-visit again.
-
Bump040 .
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour September 23, 2016An enjoyable day seeing the city and the PikePlace Market, but the tour of the Boeing factory was the highlight of the day. Great value for your money.
-
ELAINE W.
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour September 18, 2016Excellent tour. Guide was knowledgeable and fun. Pike Place market right on lunchtime was good, although busy. Boeing factory is a must see. Unbelievable.
-
Jeanette R.
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour August 25, 2016Its a long day but well worth it.
-
Marlene W.
City, Pike Place Market and Boeing Factory Tour July 17, 2016Awesome tour......Kevin our guide was both knowledgeable and funny. He knew the area well and told us interesting facts. Love all the scenic things - Pike Place Market was super fun, although we had spent the day there the day before so we just ate at the restaurant and walked to places we hadn't seen. Boeing Factory was as good as you could get - a must see if you are heading to Seattle. I love the city and would go back in an instant!