Visiting San Francisco and on a time crunch? Live in the city, but never had the time to explore? True to the Californian nature of going green, hop on a bike and begin your adventure!
With Bay City Bike's rentals, exploring comes easy. The A2B Ferber electric bike is an excellent choice for more advanced riders who want to maximize their time in the city! This electric bike is perfect for adventurers ready to take on the magnificent hills as well!
Not only will you cut short your travel time and get to visit more of SF's world-famous landmarks, but you'll also enjoy the city at your own leisure and be able to take breaks whenever suits you best!
So what are you waiting for? The beautiful coastline awaits!
Note: Riders must be 16 years or older, see listing for tour with hybrid bikes. Helmets are required. No child attachments are compatible with this bike.
All-Day Electric Bike Self- Guided Tour
What to expect
- Zoom through various neighborhoods in urban San Francisco, taking stops whenever you please
- Discover hidden gems of the city and also visit famous landmarks such as the Golden Gate Bridge
- Cruise up hills with ease
- Explore the city at your own leisure with the convenience of less travel time and more comfort
Booking Calendar
Date | Start Time | Duration | Price |
---|---|---|---|
Wed, May 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, May 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, May 20 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, May 21 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, May 22 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, May 23 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, May 24 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, May 25 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, May 26 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, May 27 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, May 28 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, May 29 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, May 30 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, May 31 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jun 1 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jun 2 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jun 3 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jun 4 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jun 5 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jun 6 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jun 7 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jun 8 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jun 9 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jun 10 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jun 11 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jun 12 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jun 13 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jun 14 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jun 15 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jun 16 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jun 17 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jun 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jun 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jun 20 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jun 21 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jun 22 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jun 23 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jun 24 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jun 25 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jun 26 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jun 27 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jun 28 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jun 29 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jun 30 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jul 1 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jul 2 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jul 3 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jul 4 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jul 5 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jul 6 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jul 7 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jul 8 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jul 9 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jul 10 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jul 11 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jul 12 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jul 13 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jul 14 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jul 15 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jul 16 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jul 17 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jul 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jul 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jul 20 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jul 21 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jul 22 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jul 23 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jul 24 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Jul 25 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Jul 26 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Jul 27 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Jul 28 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Jul 29 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Jul 30 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Jul 31 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Aug 1 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Aug 2 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Aug 3 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Aug 4 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Aug 5 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Aug 6 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Aug 7 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Aug 8 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Aug 9 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Aug 10 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Aug 11 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Aug 12 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Aug 13 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Aug 14 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Aug 15 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Aug 16 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Aug 17 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Aug 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Aug 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Aug 20 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Aug 21 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Aug 22 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Aug 23 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Aug 24 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Aug 25 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Aug 26 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Aug 27 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Aug 28 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Aug 29 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Aug 30 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Aug 31 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Sep 1 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Sep 2 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Sep 3 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Sep 4 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Sep 5 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Sep 6 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Sep 7 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Sep 8 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Sep 9 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Sep 10 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Sep 11 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Sep 12 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Sep 13 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Sep 14 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Sep 15 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Sep 16 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Sep 17 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Sep 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Sep 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Sep 20 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Sep 21 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Sep 22 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Sep 23 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Sep 24 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Sep 25 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Sep 26 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Sep 27 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Sep 28 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Sep 29 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Sep 30 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Oct 1 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Oct 2 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Oct 3 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Oct 4 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Oct 5 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Oct 6 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Oct 7 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Oct 8 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Oct 9 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Oct 10 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Oct 11 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Oct 12 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Thu, Oct 13 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Fri, Oct 14 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sat, Oct 15 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Sun, Oct 16 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Mon, Oct 17 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Tue, Oct 18 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Wed, Oct 19 | 8:00am | 24 hours | $58.50 |
Ready to Book?
Select a time slot first! (212) 858 9559About this Activity
Key Highlights
Price | $58.50 per guest |
Duration / Session | 24 hours |
# Sessions | 1 |
Cancellation Policy
Cancellations made within 24 hours are non-refundable.