This tour is perfect for photographers, aspiring photographers, or anyone who wants a photo that'll get tons of likes on Instagram.
A professional tour guide will take you along the coast, cruising past the famous piers of San Francisco. You'll ride through Crissy Field and past Fort Point to the Golden Gate Bridge, just in time for one of California's colorful and vivid sunsets. This tour will take you on the West side of the bridge, which opens at 3 PM exclusively for cyclists.
Once you cross the bridge, take the road less traveled as you explore some of San Francisco's longest standing monuments and graveyards from the 17th century.
Do it for the 'gram!
Note: Electric bikes only for ages 16 & up, see listing for tour with hybrid bikes/ no age limit. Electric bike riders are required to wear helmet regardless of age. No child attachments are compatible with this bike.
Riders may keep their bike post-guided tour for a bonus day bike rental- bikes must be returned by shop closing times.
California Sunset Guided Bike Tour-Electric Bike
What to expect
- Take a guided bike tour along the coast of San Francisco, stopping at some of the most historic landmarks
- Ride through Crisssy Field and past Fort Point to the Golden Gate Bridge
- Spook yourself out while exploring graveyards from the 17th century
- See the city in the best light -- during one of California's beautiful orange sunsets
Date | Start Time | Duration | Price |
---|---|---|---|
Wed, Apr 25 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Apr 25 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Apr 26 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Apr 26 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Apr 27 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Apr 27 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Apr 28 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Apr 28 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Apr 29 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Apr 29 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Apr 30 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Apr 30 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 1 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 1 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 2 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 2 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 3 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 3 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 4 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 4 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 5 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 5 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 6 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 6 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 7 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 7 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 8 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 8 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 9 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 9 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 10 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 10 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 11 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 11 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 12 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 12 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 13 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 13 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 14 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 14 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 15 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 15 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 16 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 16 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 17 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 17 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 18 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 18 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 19 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 19 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 20 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 20 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 21 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 21 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 22 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 22 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 23 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 23 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 24 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 24 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 25 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, May 25 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 26 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, May 26 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 27 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, May 27 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 28 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, May 28 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 29 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, May 29 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 30 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, May 30 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 31 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, May 31 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 1 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 1 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 2 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 2 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 3 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 3 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 4 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 4 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 5 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 5 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 6 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 6 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 7 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 7 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 8 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 8 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 9 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 9 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 10 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 10 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 11 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 11 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 12 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 12 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 13 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 13 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 14 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 14 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 15 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 15 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 16 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 16 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 17 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 17 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 18 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 18 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 19 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 19 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 20 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 20 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 21 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 21 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 22 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 22 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 23 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 23 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 24 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jun 24 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 25 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jun 25 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 26 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jun 26 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 27 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jun 27 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 28 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jun 28 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 29 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jun 29 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 30 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jun 30 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 1 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 1 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 2 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 2 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 3 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 3 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 4 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 4 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 5 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 5 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 6 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 6 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 7 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 7 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 8 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 8 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 9 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 9 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 10 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 10 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 11 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 11 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 12 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 12 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 13 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 13 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 14 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 14 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 15 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 15 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 16 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 16 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 17 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 17 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 18 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 18 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 19 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 19 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 20 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 20 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 21 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 21 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 22 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 22 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 23 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 23 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 24 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 24 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 25 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Jul 25 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 26 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Jul 26 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 27 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Jul 27 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 28 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Jul 28 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 29 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Jul 29 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 30 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Jul 30 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 31 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Jul 31 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 1 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 1 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 2 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 2 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 3 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 3 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 4 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 4 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 5 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 5 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 6 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 6 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 7 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 7 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 8 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 8 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 9 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 9 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 10 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 10 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 11 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 11 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 12 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 12 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 13 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 13 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 14 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 14 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 15 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 15 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 16 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 16 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 17 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 17 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 18 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 18 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 19 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 19 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 20 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 20 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 21 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 21 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 22 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 22 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 23 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 23 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 24 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 24 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 25 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Aug 25 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 26 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Aug 26 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 27 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Aug 27 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 28 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Aug 28 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 29 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Aug 29 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 30 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Aug 30 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 31 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Aug 31 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 1 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 1 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 2 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 2 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 3 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 3 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 4 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 4 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 5 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 5 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 6 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 6 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Sep 7 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Sep 7 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 8 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 8 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 9 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 9 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 10 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 10 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 11 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 11 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 12 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 12 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 13 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 13 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Sep 14 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Fri, Sep 14 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 15 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sat, Sep 15 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 16 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Sun, Sep 16 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 17 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Mon, Sep 17 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 18 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Tue, Sep 18 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 19 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Wed, Sep 19 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 20 | 3:00pm | 3 hours | $78.23 |
Thu, Sep 20 | 4:00pm | 3 hours | $78.23 |
Book now
Select a time slot to book (212) 858 9559About this Activity
Key Highlights
Price | $78.23 per guest |
Duration / Session | 3 hours |
# Sessions | 1 |
Cancellation Policy
Cancellations made within 72 hours are non-refundable.